Немного сэкономить на оплате коммунальных услуг поможет неодимовый магнит на счетчик воды, который представляет собой особо прочный сплав из железа Fe, неодима Nd и бора B. Особенность этого сплава — при небольших размерах иметь высокую силу притяжения и стойкость к размагничиванию.
Полная остановка счетчика воды возможна лишь неодимовым магнитом, обычные черные ферритовые слабее в 10-20 раз, поэтому являются крайне неэффективными.
Принцип влияния магнита на счетчик воды состоит в особенности устройства механизма. Крыльчатка пропускает воду, но есть второе механическое кольцо, которое в точности повторяет ход крыльчатки и, тем самым, приводит в движение счетный механизм. Сильным неодимовым магнитом с силой сцепления от 100кг нарушается взаимосвязь двух колец, поэтому счетчик пропускает воду, но не накручивает показания расхода потребленной воды.
Установить неодимовые магниты на воду нужно в 3 этапа:
Название счетчика воды | Правильный магнит |
---|---|
Actaris (Актарис) | 55х25 или 50х30 |
B-meters | 55х25 или 50х30 |
Enbra (Энбра) | 55х25 или 50х30 |
Gerrida СВК-15Г (Геррида) | 55х25 или 50х30 |
GROSS ETR-UA до 2014 г. (Гросс) | 55х35 или 60х30 |
GROSS ETR-UA с 2014 г. (Гросс) | 70х30 |
GROSS MTK-UA (Гросс) | 70х40 |
Gross Wasser (до 2011 г.в.) (Гросс Вассер) | 55х25 или 50х30 |
Itelma (Ителма) | 55х25 или 50х30 |
Maddalena (Маддалена) | 55х25 или 50х30 |
MEIBES ETK K (Мэйбес) | 55х25 или 50х30 |
Meters GSD5 (Метерс) | 55х25 или 50х30 |
Meters GSD8 (Метерс) | 55х35 или 60х30 |
Metron (Метрон) | 55х25 или 50х30 |
Minkor (Минкор) | 55х35 или 60х30 |
Minomess -UA (Миномесс) | 55х25 или 50х30 |
Novator ЛК до 2015 г. (Новатор) | 55х25 или 50х30 |
Novator ЛК-15Х с 2016 г. (Новатор) | 55х35 или 60х30 |
Powogaz или Apator (Повогаз, Апатор) | 55х35 или 60х30 |
Powogaz или Apator (Повогаз, Апатор) с 2015 г.в. | 70х30 |
Minol (Минол) | 45х25 |
Profit (Профит) | 55х25 или 50х30 |
Safemag (Сэйфмаг) | 55х35 или 60х30 |
Sensus (Сэнсус) | 55х35 или 60х30 |
Siemens (Сименс) | 55х25 или 50х30 |
Techem (Тэчем) | 55х35 или 60х30 |
Unimag (Унимаг) | 55х35 или 60х30 |
Valtec (Valtek) (Валтек) | 55х25 или 50х30 |
Woltex (Волтекс) | 55х25 или 50х30 |
ZENNER (Зеннер,Ценнер Украина) | 55х25 или 50х30 |
Алексеевский | 55х25 или 50х30 |
Бетар СГВ-20 | 55х25 или 50х30 |
Водоучет ETW | 55х25 или 50х30 |
Гидротек (Hidrotech) | 55х25 или 50х30 |
Каскад | 55х25 или 50х30 |
КВ-1,5 (до 2014г.в.) | 55х25 или 50х30 |
КВ-1,5 (2014 — 2015 г.в.) (Луцкий). | 55х35 или 60х30 |
КВ-1,5 с 2015 г.в. (Киевский). | 70х50 |
КВ-2,5 | 55х35 или 60х30 |
КВМ | 55х25 или 50х30 |
ЛГ-15 | 45х25 |
Лидер УВС 15Г | 55х35 или 60х30 |
Метер | 55х35 или 60х30 |
Пульс | 55х35 или 60х30 |
Норма СВК-15Х | 55х35 или 60х30 |
СВК 1.5-1 | 45х25, с 2015 г.в. — не менее 70х30. |
СИЧ-15 | 45х30 |
Тритон | 55х25 или 50х30 |
Эконом | 55х25 или 50х30 |
https://uamagnit.com/магнит-на-счетчик-воды/